Randonnées classiques
Nos valeurs fondamentales
Convivialité
Partagez des moments conviviaux dans une atmosphère amicale et chaleureuse.
Découverte
Explorez nos sentiers et nos magnifiques paysages chaque semaine avec nos itinéraires sélectionnés.
Partage
Vivez l'esprit d'équipe et créez des liens durable au seing de notre communauté de randonneurs.
Programme hebdomadaire
Notre équipe de bénévoles propose chaque semaine un programme varié adapté à tous les niveaux. Découvrez nos différentes formules de randonnées classiques et marche nordique.
| Jour | Distance | Type | Allure |
|---|---|---|---|
| Lundi matin | 10-12 km | Classique | Normale |
| Lundi matin | 8-9 km | Classique | Modérée |
| Mardi matin | 10-12 km | Classique | Normale |
| Mardi matin | 8-9 km | Classique | Modérée |
| Mardi matin | 8-9 km | Marche nordique | 2 niveaux |
| Mercredi matin | 10-12 km | Classique | Normale |
| Mercredi matin | 8-9 km | Classique | Modérée |
| Jeudi matin | 5-6 jm | Classique | Douce |
| Jeudi matin | 8-9 km | Marche nordique | Normale |
| Dimanche matin | Accord | Pique-nique | Normale |
Coordination des randonnées
| Randonnées classiques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundis, mardis, mercredis | 10/12 km | Michel LAFFOND | 06 77 40 69 91 | |||
| Lundis, mercredis | 8/9 km | Jean-Paul ARAY | 06 43 07 06 85 | |||
| Jeudis | 5/6 km | Jacqueline FOLLET | 06 10 93 40 32 | |||
| Marche nordique | ||||||
| Mardis, jeudis | 8/9 km | Claude MASSON | 06 67 13 71 20 | |||
Consignes pour les randonneurs
Présentation
Tout nouveau randonneur se présente à l’animateur avant le départ de la randonnée.
Aptitude physique
Le randonneur doit suivre le rythme et ne participer qu’aux randonnées adaptées à sa condition physique.
Information terrain
L’animateur informe le groupe sur le profil du terrain et les éventuelles diffcultés du parcours.
Conduite de groupe
L’animateur, assisté d’un serre-file, conduit la randonnée et fixe les pauses nécessaires.
Sécurité
Pour votre sécurité, l’animateur peut déconseiller à certains participants de prendre part à la randonnée.
Respect des consignes
Les participants doivent rester derriere l’animateur et respecter scupuleusement ses consignes.
Important
En cas d'alerte orange ou rouge de Météo France (forte pluie, grand vent, chaleur intense, submersions), les randonnées prévues peuvent être annulées. Avant de vous rendre sur place, il est vivement conseillé de téléphoner à l'animateur.
Rappel
L'adhérent qui souhaite amener des invités doit prévenir l'animateur au préalable afin d'obtenir son accord avant la randonnée.
Calendrier des randonnées classiques
Calendrier du mois de janvier 2026
| Lieu de la rando | Lieu de Rendez-vous | Heure départ | Distance en km | Allure rando | Animateur | Téléphone | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Jan | L | ANDERNOS | Plage du Betey | 9h00 | 10/12 | Normale | Claude MASSON | 06 67 13 71 20 | ||||
| LEGE BOURG | Lac de Bénédicte (allèe d'Ignac) | 9h30 | 8/9 | Modérée | Jean Pierre MINARD | 06 64 75 23 83 | ||||||
| 6-Jan | M | LE PORGE - Pas du Bouc | Route de la Jenny, face du restau Le Calyptus | 9h00 | 10/12 | Normale | Francine PAJAU | 06 17 72 69 37 | ||||
| 7-Jan | M | ANDERNOS | Le port, Quinconces | 9h00 | 10/12 | Normale | Brigitte GOUDET | 07 86 98 50 55 | ||||
| CASSY | Plage | 9h30 | 8/9 | Modérée | Lydia ALBARTE | 06 67 37 71 75 | ||||||
| 8-Jan | J | ARES | Plage Saint Brice | 9h30 | 5/6 | Douce | Jacqueline FOLLET | 06 10 93 40 32 | ||||
| 12-Jan | L | ANDERNOS | Place Camille Goubet | 9h00 | 10/12 | Normale | Anne BASSET | 06 77 21 85 11 | ||||
| AUDENGE | Carrefour Market vers Porte Teni | 9h30 | 8/9 | Modérée | Michel LAFFOND | 06 77 40 69 91 | ||||||
| 13-Jan | M | ANDERNOS | Le port, Quinconces | 9h00 | 10/12 | Normale | Bernard BASSET | 06 79 57 76 89 | ||||
| 14-Jan | M | LES JACQUETS | Lotissement dune blanche, allée des grives | 9h00 | 10/12 | Normale | Jean-Paul ARAY | 06 43 07 06 85 | ||||
| ANDERNOS | Le port, Quinconces | 9h30 | 8/9 | Modérée | Olivier BOUSSON | 06 88 09 03 93 | ||||||
| 15-Jan | J | BIGANOS | Le Port | 9h30 | 5/6 | Douce | Luc MAUCONDUIT | 06 72 52 06 63 | ||||
| 19-Jan | L | LE TEICH | Parc ornithologique | 9h00 | 10/12 | Normale | Isabelle ROUDGE | 06 37 74 35 29 | ||||
| LEGE-CAP FERRET | Eglise de Petit Piquey | 9h30 | 8/9 | Modérée | Francine PAJAU | 06 17 72 69 37 | ||||||
| 20-Jan | M | LE CAP FERRET | Port de la vigne | 9h00 | 10/12 | Normale | Catherine LE PLUART | 07 80 04 34 95 | ||||
| 21-Jan | M | ANDERNOS | Eglise ST Eloi | 9h00 | 10/12 | Normale | Christian LAGUILLON | 06 08 63 74 30 | ||||
| CLAOUEY | Jane de Boy-22 Av. des Goëlans | 9h30 | 8/9 | Modérée | Jean Pierre MINARD | 06 64 75 23 83 | ||||||
| 22-Jan | J | LEGE Bourg | RPA | 9h30 | 5/6 | Douce | Arlette MONTET | 06 63 05 61 26 | ||||
| 26-Jan | L | AUDENGE | Le Port | 9h00 | 10/12 | Normale | Maryse DURET | 06 60 11 75 73 | ||||
| ANDERNOS | Stade de football | 9h30 | 8/9 | Modérée | DALGALARRONDO | 07 61 09 86 62 | ||||||
| 27-Jan | M | MIOS | Place Birabeille | 9h00 | 10/12 | Normale | Jean-Pierre BLOIS | 06 24 71 58 30 | ||||
| 28-Jan | M | AUDENGE | Port vers l'étang de Mesple | 9h00 | 10/12 | Normale | Maurice SUSZ | 06 71 62 41 18 | ||||
| BIGANOS | Le Port | 9h30 | 8/9 | Modérée | Jacqueline FOLLET | 06 10 93 40 32 | ||||||
| 29-Jan | J | CASSY | Plage | 9h30 | 5/6 | Douce | Lydia ALBARTE | 06 67 37 71 75 | ||||
Calendrier du mois de février 2026
| Date | Lieu de la rando | Lieu de Rendez-vous | Heure départ | Distance en km | Allure rando | Animateur | Téléphone | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Feb | L | GRAND PIQUEY | Pointe aux chevaux | 9h00 | 10/12 | Normale | Francine PAJAU | 06 17 72 69 37 | ||||||||||||
| LEGE BOURG | Lac de Bénédicte (allèe d'Ignac) | 9h30 | 8/9 | Modérée | Jean Pierre MINARD | 06 64 75 23 83 | ||||||||||||||
| 3-Feb | M | LE CANON | Magasin le Grand Orme | 9h00 | 10/12 | Normale | Catherine LE PLUART | 07 80 04 34 95 | ||||||||||||
| 4-Feb | M | RANDO des CREPES | ||||||||||||||||||
| ANDERNOS | Le port, Quinconces | 8h45 | 10/12 | Normale | Jean MEYRUEIX | 06 76 61 17 86 | ||||||||||||||
| ARES | Jetée | 9h15 | 8/9 | Modérée | Philippe RODRIGUEZ | 06 26 26 58 53 | ||||||||||||||
| ARES | Club Nautique | 9h15 | 5/6 | Douce | Michel DURAND | 06 38 65 35 26 | ||||||||||||||
| 9-Feb | L | LANTON | Golf de CASSY | 9h00 | 10/12 | Normale | Claude MASSON | 06 67 13 71 20 | ||||||||||||
| AUDENGE | Carrefour Market vers Centre ville | 9h30 | 8/9 | Modérée | Michel LAFFOND | 06 77 40 69 91 | ||||||||||||||
| 10-Feb | M | ANDERNOS | Cimetière Andernos, bld Daniel Digneaux | 9h00 | 10/12 | Normale | Bernard BASSET | 06 79 57 76 89 | ||||||||||||
| 11-Feb | M | CLAOUEY | Super U | 9h00 | 10/12 | Normale | Agnès TEMPLIER | 06 70 77 42 69 | ||||||||||||
| CASSY | Plage | 9h30 | 8/9 | Modérée | Lydia ALBARTE | 06 67 37 71 75 | ||||||||||||||
| 12-Feb | J | ANDERNOS | Port du Bétey | 9h30 | 5/6 | Douce | Jean MEYRUEIX | 06 76 61 17 86 | ||||||||||||
| 16-Feb | L | LANTON | Route de la Sablière | 9h00 | 10/12 | Normale | Jean-Pierre BLOIS | 06 24 71 58 30 | ||||||||||||
| LES JACQUETS | Lot. Dune Blanche | 9h30 | 8/9 | Modérée | Jacqueline FOLLET | 06 10 93 40 32 | ||||||||||||||
| 17-Feb | M | L'HERBE | Chapelle Villa algérienne | 9h00 | 10/12 | Normale | Catherine LE PLUART | 07 80 04 34 95 | ||||||||||||
| 18-Feb | M | LEGE CAP FERRET | RPA LES Sylves, 2 All. des Chanterelles, Lège-Cap-Ferret | 9h00 | 10/12 | Normale | jean Paul PARRE | 06 87 08 48 78 | ||||||||||||
| CLAOUEY | Jane de Boy-22 Av. des Goëlans | 9h30 | 8/9 | Modérée | Jean Pierre MINARD | 06 64 75 23 83 | ||||||||||||||
| 19-Feb | J | LANTON | Bassin de baignade | 9h00 | Dynamique 5,5 km/h | Christian LAGUILLON | 06 08 63 74 30 | |||||||||||||
| LANTON | Plage Suzette | 9h30 | 5/6 | Douce | Jean-Paul ARAY | 06 43 07 06 85 | ||||||||||||||
| 22-Feb | D | RANDO des MIMOSAS - 9H30 au CAP FERRET (Voir site et mail) | ||||||||||||||||||
| 23-Feb | L | LANTON | Port de Fontainevieille | 9h00 | 10/12 | Normale | Jean MEYRUEIX | 06 76 61 17 86 | ||||||||||||
| ARES | Plage Saint Brice | 9h30 | 8/9 | Modérée | Lucien TEMPLIER | 06 77 90 70 56 | ||||||||||||||
| 24-Feb | M | CASSY | Golf | 9h00 | 10/12 | Normale | Jean-Paul ARAY | 06 43 07 06 85 | ||||||||||||
| 25-Feb | M | LE TEICH | Relais nature de Lamothe Découverte du domaine de Fleury | 9h00 | 10/12 | Normale | Maurice SUSZ | 06 71 62 41 18 | ||||||||||||
| PIRAILLAN | Les Réservoirs | 9h30 | 8/9 | Modérée | Francine PAJAU | 06 17 72 69 37 | ||||||||||||||
| 26-Feb | J | TAUSSAT | Le Port | 9h30 | 5/6 | Douce | Luc MAUCONDUIT | 06 72 52 06 63 | ||||||||||||
Calendrier du mois de mars 2026
| Date | Lieu de la rando | Lieu de Rendez-vous | Heure départ | Distance en km | Allure rando | Animateur | Téléphone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Mar | L | Andernos | Plage du Betey | 9h00 | 10/12 | Normale | Claude MASSON | 06 67 13 71 20 |
| AUDENGE | Carrefour Market vers Porte Teni | 9h30 | 8/9 | Modérée | Michel LAFFOND | 06 77 40 69 91 | ||
| 3-Mar | M | LE CAP FERRET | Allée des dunes | 9h00 | 10/12 | Normale | Catherine LE PLUART | 07 80 04 34 95 |
| 4-Mar | M | LE GRAND CROHOT | Ecole de surf | 9h00 | 10/12 | Normale | Francine PAJAU | 06 17 72 69 37 |
| ANDERNOS | Le port, Quinconces | 9h30 | 8/9 | Modérée | DALGALARRONDO | 07 61 09 86 62 | ||
| 5-Mar | J | ARES | Plage Saint Brice | 9h30 | 5/6 | Douce | Lucien TEMPLIER | 06 77 90 70 56 |
| 9-Mar | L | ANDERNOS | Le port, Quinconces | 9h00 | 10/12 | Normale | Brigitte GOUDET | 07 86 98 50 55 |
| ARES | Jetée | 9h30 | 8/9 | Modérée | Philippe RODRIGUEZ | 06 26 26 58 53 | ||
| 10-Mar | M | MIOS | Place Birabeille | 8h30 | 10/12 | Normale | Jean-Pierre BLOIS | 06 24 71 58 30 |
| 11-Mar | M | LE TEICH | Le Port | 9h00 | 10/12 | Normale | Maryse DURET | 06 60 11 75 73 |
| CASSY | Plage | 9h30 | 8/9 | Modérée | Lydia ALBARTE | 06 67 37 71 75 | ||
| 12-Mar | J | ANDERNOS | Stade de football | 9h30 | 5/6 | Douce | DALGALARRONDO | 07 61 09 86 62 |
| 16-Mar | L | LANTON | Port de Fontainevieille | 9h00 | 10/12 | Normale | Jean MEYRUEIX | 06 76 61 17 86 |
| LANTON | Plage Suzette | 9h30 | 8/9 | Modérée | Jean-Paul ARAY | 06 43 07 06 85 | ||
| 17-Mar | M | LE CAP FERRET | Port de la vigne | 9h00 | 10/12 | Normale | Catherine LE PLUART | 07 80 04 34 95 |
| 18-Mar | M | L'HERBE | Le Port | 9h00 | 10/12 | Normale | Jacqueline FOLLET | 06 10 93 40 32 |
| ANDERNOS | Le port, Quinconces | 9h30 | 8/9 | Modérée | Olivier BOUSSON | 06 88 09 03 93 | ||
| 19-Mar | J | CLAOUEY | Super U | 9h30 | 5/6 | Douce | Arlette MONTET | 06 63 05 61 26 |
| 23-Mar | L | ANDERNOS | Port du Betey | 9h00 | 10/12 | Normale | Brigitte GOUDET | 07 86 98 50 55 |
| ANDERNOS | Le port, Quinconces | 9h30 | 8/9 | Modérée | Philippe RODRIGUEZ | 06 26 26 58 53 | ||
| 24-Mar | M | ANDERNOS | Stade de football | 9h00 | 10/12 | Normale | Bernard BASSET | 06 79 57 76 89 |
| 25-Mar | M | CLAOUEY | Super U | 9h00 | 10/12 | Normale | jean Paul PARRE | 06 87 08 48 78 |
| ARES | Plage Saint Brice | 9h30 | 8/9 | Modérée | Lucien TEMPLIER | 06 77 90 70 56 | ||
| 26-Mar | J | AUDENGE | Château de Certes | 9h30 | 5/6 | Douce | Jean-Paul ARAY | 06 43 07 06 85 |
| 30-Mar | L | LE TEICH | Relais nature de Lamothe Découverte du domaine de Fleury | 9h00 | 10/12 | Normale | Maurice SUSZ | 06 71 62 41 18 |
| LEGE BOURG | Lac de Bénédicte (allèe d'Ignac) | 9h30 | 8/9 | Modérée | Jean Pierre MINARD | 06 64 75 23 83 | ||
| 31-Mar | M | GRAND PIQUEY | Pointe aux chevaux | 9h00 | 10/12 | Normale | Francine PAJAU | 06 17 72 69 37 |